地形类型 | 土地覆被 | 年切变指数大致范围 |
---|---|---|
平坦或起伏地形 | 中低高度植被 | 0.12~0.25 |
平坦或起伏地形 | 散落树林或森林 | 0.25~0.40 |
复杂地形·谷地(被掩蔽的) | 多样 | 0.25~0.60 |
复杂地形·谷地(峡谷或热流) | 多样 | 0.10~0.20 |
复杂地形·山脊线 | 中低度植被 | 0.15~0.25 |
复杂地形·山脊线 | 森林 | 0.20~0.35 |
海上温带 | 水面 | 0.10~0.15 |
海上热带 | 水面 | 0.07~0.10 |
tips:warn
计算切变注意事项:
1. 必须用两个高度、同期、有效的风速记录数据计算;
2. 用于风切变计算的两个高度比至少为1.5;
3. 所取风速数据的风速计安装横梁的水平长度应相同;
4. 风切变计算不应使用来自其它传感器的替换数据;
评论区