长期数据 | 大小风年判定 | 订正条件 |
---|---|---|
A≤0.1 | 平风年 | 可不作订正 |
0.1≤A<0.2 | 较小风年或较大风年 | R²≥0.6,订正 |
A≥0.2 | 大风年或小风年 | R²≥0.4,订正 |
tips:info
A:测风年风速与长期年(一般为20年)大小的差值
tips:warn
实际操作中受限于中尺度数据与测量数据相关性及实测年数长短,直接比例法更合适日常操作!
长期数据 | 大小风年判定 | 订正条件 |
---|---|---|
A≤0.1 | 平风年 | 可不作订正 |
0.1≤A<0.2 | 较小风年或较大风年 | R²≥0.6,订正 |
A≥0.2 | 大风年或小风年 | R²≥0.4,订正 |
评论区